Дизельные Генераторы и Электростанции ADD Power Atlas Copco Endress Himoinsa Kipor Lister Petter MingPowers Mobil-Strom Nippon Sharyo Onis Visa Tide Power VibroPower Yanmar АМПЕРОС Исток СТАРТ
Дизельный генератор ADD Power ADD220D
200 кВА / 160 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 300  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3000x1050x1350  |
Масса, кг | 626  |
Дизельный генератор ADD Power ADD55D
50 кВА / 40 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 150  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2280x950x1080  |
Масса, кг | 285  |
Дизельный генератор Исток АД8С-О230
8 кВА / 8 кВт
Кол-во фаз | 1  |
Ёмкость бака, л | 60  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1460x670x1000  |
Масса, кг | 450  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД20-Т400Р
25 кВА / 20 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 200  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1600x800x1300  |
Масса, кг | 500  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД24-Т400
30 кВА / 24 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 75  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1600x800x1250  |
Масса, кг | 620  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД15-Т230P
15 кВА / 15 кВт
Кол-во фаз | 1  |
Ёмкость бака, л | 200  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1680x800x1300  |
Масса, кг | 450  |
Дизельный генератор Yanmar YEG450DSLC (DSLS)
26 кВА / 26 кВт
Кол-во фаз | 1  |
Ёмкость бака, л | 120  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1600x750x1000  |
Масса, кг | 715  |
Дизельный генератор Yanmar YEG230DTLC (DTLS)
17 кВА / 14 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 70  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1480x670x920  |
Масса, кг | 515  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC30-C
30 кВА / 24 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 90  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1650x700x1350  |
Масса, кг | 600  |
Дизельный генератор Tide Power TLP24.8
25 кВА / 20 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 52  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1550x730x1150  |
Масса, кг | 142  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC20-P1
20 кВА / 16 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 65  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1300x600x1150  |
Масса, кг | 550  |
Дизельный генератор Atlas Copco QAX 12
12 кВА / 10 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 40  |
Кол-во и расположение цилиндров | 2, рядное  |
Габариты, мм | 2017x1040x1019  |
Масса, кг | 100  |
Дизельный генератор Endress ESE 15 DW / AS
14 кВА / 11 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 51  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1600x870x1000  |
Масса, кг | 87  |
Дизельный генератор Kipor KDE13E3
11 кВА / 8 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 85  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1320x700x1280  |
Масса, кг | 570  |
Дизельный генератор Lister Petter LLD140
11 кВА / 9 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 66  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1442x715x997  |
Масса, кг | 78  |
Дизельный генератор Lister Petter LLS25
25 кВА / 20 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 66  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1830x900x1380  |
Масса, кг | 139  |
Дизельный генератор MingPowers M-I30
28 кВА / 23 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 17  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1750x780x1290  |
Масса, кг | 710  |
Дизельный генератор Onis Visa P 14 B/FOX
13 кВА / 11 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 160  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1420x920x1250  |
Масса, кг | 490  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC8.8-J
9 кВА / 7 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 25  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1200x550x1050  |
Масса, кг | 610  |
Дизельный генератор Tide Power TLP12.7
13 кВА / 10 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 22  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1150x550x1000  |
Масса, кг | 400  |