Дизельные Генераторы и Электростанции Atlas Copco Broadcrown Coelmo CTM EPS System FPT Green Power MingPowers Mobil-Strom MOSA Nippon Sharyo Stubelj АМПЕРОС ПСМ СТАРТ
Дизельный генератор ПСМ ADF-16
20 кВА / 16 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 120  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1590x920x1234  |
Масса, кг | 593  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД25-Т400B
31 кВА / 25 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 90  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1600x800x1200  |
Масса, кг | 670  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД25-Т230P
25 кВА / 25 кВт
Кол-во фаз | 1  |
Ёмкость бака, л | 200  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1680x800x1400  |
Масса, кг | 650  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД16-Т230
16 кВА / 16 кВт
Кол-во фаз | 1  |
Ёмкость бака, л | 69  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1470x750x1100  |
Масса, кг | 600  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД10-Т400PB
13 кВА / 10 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 50  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1600x800x1200  |
Масса, кг | 430  |
Дизельный генератор Atlas Copco QES 20
20 кВА / 16 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 55  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1750x840x1120  |
Масса, кг | 118  |
Дизельный генератор Broadcrown BCY 19-50 E2
19 кВА / 15 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 55  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1380x610x1300  |
Масса, кг | 122  |
Дизельный генератор CTM SP.9
9 кВА / 7 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 160  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1420x905x1114  |
Масса, кг | 73  |
Дизельный генератор EPS System HLW3-20
15 кВА / 12 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 60  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1450x620x1286  |
Масса, кг | 76  |
Дизельный генератор Green Power GP16A/PW
13 кВА / 11 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 60  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1500x700x1020  |
Масса, кг | 100  |
Дизельный генератор MingPowers M-Y19
17 кВА / 14 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 26  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1400x560x1000  |
Масса, кг | 530  |
Дизельный генератор Mobil-Strom IK-30 / IS-30
30 кВА / 24 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 65  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1540x730x1220  |
Масса, кг | 165  |
Дизельный генератор Stubelj DEE 23.4
21 кВА / 17 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 38  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1750x900x580  |
Масса, кг | 295  |
Дизельный генератор Atlas Copco QAS 80
81 кВА / 65 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 230  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2850x1100x1500  |
Масса, кг | 375  |
Дизельный генератор Atlas Copco QIS 215 Jd
197 кВА / 158 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 375  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3265x1150x1860  |
Масса, кг | 573  |
Дизельный генератор Atlas Copco QIS 470
427 кВА / 342 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 1079  |
Кол-во и расположение цилиндров | 8, V-образное  |
Габариты, мм | 3335x1800x2315  |
Масса, кг | 1118  |
Дизельный генератор Atlas Copco QIS 875
795 кВА / 636 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 1100  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 4715x2220x2550  |
Масса, кг | 6200  |
Дизельный генератор Broadcrown BCC 55-50 E2
50 кВА / 40 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 155  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2080x680x1420  |
Масса, кг | 285  |
Дизельный генератор Broadcrown BCJD 165-50
150 кВА / 120 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 250  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2700x800x1610  |
Масса, кг | 534  |
Дизельный генератор Broadcrown BCC 300-50 E3A
273 кВА / 218 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 650  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3360x1150x2110  |
Масса, кг | 940  |